Hivatalos mérettáblázat (ISO 216)
| Jelölés | Méret (mm) | Méret (cm) | Jellemző felhasználás |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | Műszaki rajzok, óriásplakátok |
| A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | Fali térképek, poszterek |
| A2 | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | Naptárak, közepes poszterek |
| A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | Kétoldalas magazinok, rajzlapok |
| A4 | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | Levélpapír, magazin, szórólap (STANDARD) |
| A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | Füzetek, jegyzettömbök, szórólapok |
| A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | Képeslapok, meghívók |
| LA4 (DL) | 99 x 210 mm | 9,9 x 21,0 cm | Szabványos "francia" boríték méret |
| Névjegy | 90 x 50 mm | 9,0 x 5,0 cm | Magyar szabvány névjegykártya |
Nyomdai minőséghez (300 DPI felbontás esetén)
| Jelölés | Szélesség (px) | Magasság (px) |
|---|---|---|
| A3 | 3508 px | 4961 px |
| A4 | 2480 px | 3508 px |
| A5 | 1748 px | 2480 px |
| A6 | 1240 px | 1748 px |